г.Ростов-на-Дону пр.Ворошиловский, 80
Пн-Пят: 11.00-17.00 Суб:выходной Воскр: выходной
(863) 2309999, 2994499
ЦБ РФ € 99.9586 90.9783
Наш курс € 102,9693,71    
Оставьте Вашу заявку

Ваш менеджер
Холод Лариса Викторовна
Пн-Пт: 11.00-17.00, Суб 11.00-15.00
Вс: выходной

(863)2309999

Отправить
*Все поля обязательны для заполнения
*Все завяки обрабатываются в рабочее время
Расписание автобусного маршрута. Туапсинский район. Сезон 2024

Туапсинский район Сезон 2024 год Расписание автобусного маршрута
 (Ростов-на-Дону – Джубга – Лермонтово – Новомихайловский – Ростов-на-Дону)

Остановки по маршруту: Джубга - Новый автовокзал, круг; Лермонтово - остановка у аквапарка; Новомихайловский - автостанция, Магнит на ул. Морская, т/б "Приморская" (для клиентов купивших тур с проживанием в т/б Приморская вместе с проездом)

График движения сезон лето 2024 год.
Выезд из Ростова-на-Дону Прибытие на ЧМ Выезд из п. Новомихайловский Прибытие в Ростов н/Д
16.06. 08:00 воскресенье 16.06. вечер 16.06. 21:00 воскресенье 17.06. утро
20.06. 23:00 четверг 21.06. утро 21.06. 09:00 пятница 21.06. вечер
23.06. 08:00 воскресенье 23.06. вечер 23.06. 21:00 воскресенье 24.06. утро
27.06. 23:00 четверг 28.06. утро 28.06. 09:00 пятница 28.06. вечер
30.06. 08:00 воскресенье 30.06. вечер 30.06. 21:00 воскресенье 01.07. утро
04.07. 23:00 четверг 05.07. утро 05.07. 09:00 пятница 05.07. вечер
07.07. 08:00 воскресенье 07.07. вечер 07.07. 21:00 воскресенье 08.07. утро
11.07. 23:00 четверг 12.07. утро 12.07. 09:00 пятница 12.07. вечер
14.07. 08:00 воскресенье 14.07. вечер 14.07. 21:00 воскресенье 15.07. утро
18.07. 23:00 четверг 19.07. утро 19.07. 09:00 пятница 19.07. вечер
21.07. 08:00 воскресенье 21.07. вечер 21.07. 21:00 воскресенье 22.07. утро
25.07. 23:00 четверг 26.07. утро 26.07. 09:00 пятница 26.07. вечер
28.07. 08:00 воскресенье 28.07. вечер 28.07. 21:00 воскресенье 29.07. утро
01.08. 23:00 четверг 02.08. утро 02.08. 09:00 пятница 02.08. вечер
04.08. 08:00 воскресенье 04.08. вечер 04.08. 21:00 воскресенье 05.08. утро
08.08. 23:00 четверг 09.08. утро 09.08. 09:00 пятница 09.08. вечер
11.08. 08:00 воскресенье 11.08. вечер 11.08. 21:00 воскресенье 12.08. утро
15.08. 23:00 четверг 16.08. утро 16.08. 09:00 пятница 16.08. вечер
18.08. 08:00 воскресенье 18.08. вечер 18.08. 21:00 воскресенье 19.08. утро
22.08. 23:00 четверг 23.08. утро 23.08. 09:00 пятница 23.08. вечер
25.08. 08:00 воскресенье 25.08. вечер 25.08. 21:00 воскресенье 26.08. утро
29.08. 23:00 четверг 30.08. утро 30.08. 09:00 пятница 30.08. вечер
01.09. 08:00 воскресенье 01.09. вечер 01.09. 21:00 воскресенье 02.09. утро
05.09. 23:00 четверг 06.09. утро 06.09. 09:00 пятница 06.09. вечер
08.09. 08:00 воскресенье 08.09. вечер 08.09. 21:00 воскресенье 09.09. утро
12.09 08:00 Четверг 12.09 вечер 15.09 21:00 воскресенье 16:09 утро
 
Каждый Четверг и Воскресенье из Ростова-на-Дону
Каждую Пятницу и Воскресенье из Новомихайловского
 
Стоимость проезда в оба конца - 4000 рублей с человека
Стоимость проезда в одну сторону - 2500 рулей с человека